Product | Cijfer | ||
---|---|---|---|
1 | ATS StreetRallye | 4.86 | Meer weten |
2 | Mak Torino | 4.80 | Meer weten |
3 | Platin P70 | 4.79 | Meer weten |
4 | Borbet Y | 4.78 | Meer weten |
5 | Keskin Tuning Speed KT15 | 4.71 | Meer weten |
Product | Cijfer | ||
---|---|---|---|
1 | Alcar 8247 | 5.00 | Meer weten |
2 | Alcar 8465 | 5.00 | Meer weten |
3 | Alcar 9001 | 5.00 | Meer weten |
4 | Mwd 14185 | 5.00 | Meer weten |
5 | Mwd 15246 | 5.00 | Meer weten |
Er zijn op dit moment 481 velgen beoordeeld.
De enquête betreft 1134 antwoorden.
De gemiddelde score van een velg is 3.93/5.
Door uw mening te geven en de door u gekochte producten te beoordelen, helpt u toekomstige kopers bij het kiezen van hun volgende producten.
U heeft slechts enkele seconden nodig om naar de pagina van het product dat u bezit te gaan en op de tab "Dit product beoordelen" te klikken om een cijfer te geven.