Velgen voor i10 (Hyundai) kopen
Hyundai i10 velgen kopen is een uitstekende manier om uw auto mooier te maken of om gewoon reservevelgen voor uw winterbanden te hebben. Ontdek hier onze selectie Hyundai i10 velgen. Wij hebben tientallen sportieve modellen i10 velgen, van aluminium, mat of glanzend, geselecteerd onder de belangrijkste marktpartijen. Aarzel niet uw maat hieronder te selecteren of gebruik te maken van de zoekmachine aan de linkerkant.
Kies het jaar en de diameter voor uw Hyundai i10
Voor de periode 2008 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
Voor de periode 2009 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
Voor de periode 2010 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
Voor de periode 2011 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 pk 15 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 15 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 15 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 13 inch
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 pk 14 inch
Voor de periode 2012 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 15 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 15 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 13 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 14 inch
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 pk 15 inch
Voor de periode 2013 zijn de bij uw i10 behorende maten:
Voor de periode 2014 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2015 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2016 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2017 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2018 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2019 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 pk 15 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 13 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 pk 15 inch
Voor de periode 2020 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
Voor de periode 2021 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 15 inch
Voor de periode 2022 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
Voor de periode 2023 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 14 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 15 inch
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 pk 16 inch
Voor de periode 2024 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
Voor de periode 2025 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
Voor de periode 2026 zijn de bij uw i10 behorende maten:
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 14 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 pk 16 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 15 inch
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 pk 16 inch
Een gids voor de aankoop van uw i10 velgen
Pneus Online is een marktpartij waar u niet omheen kunt voor de verkoop van i10 velgen. Wij doen al jaren ons uiterste best om u het meest uitgebreide assortiment Hyundai i10velgmodellen te bieden. Deze gids moet u helpen de beste maat velgen te vinden om uw voertuig mooier en dynamischer te maken.
De andere Hyundai voertuigen
- Hyundai Accent
- Hyundai Amica
- Hyundai Atos
- Hyundai Atos Prime
- Hyundai Bayon
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Excel
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grand Santa Fe
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H-1
- Hyundai H300
- Hyundai H350
- Hyundai i20
- Hyundai i20 Active
- Hyundai i20 Coupe
- Hyundai i20 N
- Hyundai i30
- Hyundai i30 Fastback
- Hyundai i30 Fastback N
- Hyundai i30 N
- Hyundai i40
- Hyundai i800
- Hyundai iLoad
- Hyundai Inster
- Hyundai IONIQ
- Hyundai IONIQ 5
- Hyundai IONIQ 5 N
- Hyundai IONIQ 6
- Hyundai IONIQ 6 N
- Hyundai IONIQ 9
- Hyundai ix20
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
- Hyundai Kauai
- Hyundai Kona
- Hyundai Kona N
- Hyundai Lantra
- Hyundai Matrix
- Hyundai Mighty
- Hyundai Nexo
- Hyundai Pony
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Santamo
- Hyundai Sonata
- Hyundai Sonica
- Hyundai Starex
- Hyundai Staria
- Hyundai Terracan
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai XG